Онлайн заявка
Местное время: 08:06
Грузоперевозки Москва - Бийск
Прайс-лист для перевозок сборных грузов из г.Москва
В город | Тип ТС | Мин. | Тарифы по весу (руб/кг) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | <500 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 15000 | 20000 | Контакты в городах | ||
Бийск | а/жд | 300 | 10.30 | 8.75 | 8.20 | 7.15 | 7.10 | 6.90 | 6.75 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | (3852) 200-220, 200-221 |
В город | Тип ТС | Мин. | Тарифы по объему (руб/м3) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | <1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 30 | 40 | Контакты в городах | ||
Бийск | а/жд | 300 | 3350 | 3200 | 3130 | 3050 | 2970 | 2900 | 2780 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | (3852) 200-220, 200-221 |
На сайте компании «ТЭС», вы можете заказать услуги по доставке грузов Москва – Бийск – Москва по доступным для вас ценам.
Полезная информация по доставке и перевозке груза:
- Расстояние Москва – Бийск составляет 3059 км;
- Приблизительный срок составляет 11 дней*.
Вы всегда можете получить информацию о стоимости и доставке, гарантии и возврате, а также сроках, набрав оператору по телефону: 8 (800) 700-13-12 или воспользоваться обратным звонком онлайн.